2401 中海科技
基本面
2.主营构成分析】
【2011年度概况】
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|计算机应用服务业(行业) | 48200.70| 7983.63| 16.56| 99.13|
|其他业务(补充)(行业) | 423.66| 258.26| 60.96| 0.87|
|合计(行业) | 48624.36| 8241.89| 16.95| 100.00|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|智能交通系统集成(产品) | 45862.49| 7496.50| 16.35| 94.32|
|工业自动化设备销售(产品)| 2338.21| 487.13| 20.83| 4.81|
|其他业务(补充)(产品) | 423.66| 258.26| 60.96| 0.87|
|合计(产品) | 48624.36| 8241.89| 16.95| 100.00|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|西南地区(地区) | 30828.88| -| -| 63.40|
|西北地区(地区) | 3373.65| -| -| 6.94|
|华中地区(地区) | 30.00| -| -| 0.06|
|华南地区(地区) | 581.15| -| -| 1.20|
|华东地区(地区) | 12673.30| -| -| 26.06|
|华北地区(地区) | 713.72| -| -| 1.47|
|其他(补充)(地区) | 423.66| -| -| 0.87|
|合计(地区) | 48624.36| -| -| 100.00|
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘
【最新简要】
┌—————————┬————┬————┬————┬————┬————┐
|★最新主要指标★ |11-12-31|11-09-30|11-06-30|11-03-31|10-12-31|
|每股收益(元) |0.3954 |0.3302 |0.4300 |0.1800 |0.3529 |
|每股净资产(元) |5.1403 |5.0800 |9.9200 |9.6700 |9.4898 |
|净资产收益率(%) |7.6924 |6.5064 |4.3618 |1.8841 |7.1283 |
|总股本(亿股) |1.0640 |1.0640 |0.5320 |0.5320 |0.5320 |
|流通A股(亿股) |0.4452 |0.4452 |0.2226 |0.1330 |0.1330 |
|有限售条件股份(亿 |0.6188 |0.6188 |0.3094 |0.3990 |0.3990 |
|股) | | | | | |
技术面

基本面
2.主营构成分析】
【2011年度概况】
┌————————————┬—————┬—————┬———┬——————┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|计算机应用服务业(行业) | 48200.70| 7983.63| 16.56| 99.13|
|其他业务(补充)(行业) | 423.66| 258.26| 60.96| 0.87|
|合计(行业) | 48624.36| 8241.89| 16.95| 100.00|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|智能交通系统集成(产品) | 45862.49| 7496.50| 16.35| 94.32|
|工业自动化设备销售(产品)| 2338.21| 487.13| 20.83| 4.81|
|其他业务(补充)(产品) | 423.66| 258.26| 60.96| 0.87|
|合计(产品) | 48624.36| 8241.89| 16.95| 100.00|
├————————————┼—————┼—————┼———┼——————┤
|西南地区(地区) | 30828.88| -| -| 63.40|
|西北地区(地区) | 3373.65| -| -| 6.94|
|华中地区(地区) | 30.00| -| -| 0.06|
|华南地区(地区) | 581.15| -| -| 1.20|
|华东地区(地区) | 12673.30| -| -| 26.06|
|华北地区(地区) | 713.72| -| -| 1.47|
|其他(补充)(地区) | 423.66| -| -| 0.87|
|合计(地区) | 48624.36| -| -| 100.00|
└————————————┴—————┴—————┴———┴——————┘
【最新简要】
┌—————————┬————┬————┬————┬————┬————┐
|★最新主要指标★ |11-12-31|11-09-30|11-06-30|11-03-31|10-12-31|
|每股收益(元) |0.3954 |0.3302 |0.4300 |0.1800 |0.3529 |
|每股净资产(元) |5.1403 |5.0800 |9.9200 |9.6700 |9.4898 |
|净资产收益率(%) |7.6924 |6.5064 |4.3618 |1.8841 |7.1283 |
|总股本(亿股) |1.0640 |1.0640 |0.5320 |0.5320 |0.5320 |
|流通A股(亿股) |0.4452 |0.4452 |0.2226 |0.1330 |0.1330 |
|有限售条件股份(亿 |0.6188 |0.6188 |0.3094 |0.3990 |0.3990 |
|股) | | | | | |
技术面
